Korzystniejsze opłaty i prowizje dla uczestników Programu
Nordea Benefit
Opłaty i prowizje
| PRODUKT | KORZYŚCI | Klient Brązowy | Klient Srebrny | Klient Złoty |
Pakiet Na Starcie |
| Rachunek Nordea | |||||
| niższa opłata za prowadzenie rachunku z kanałem elektronicznym | 4,00 zł | 3,50 zł | 3,00 zł | bez opłat | |
| bez kanału elektronicznego | 8,00 zł | 6,00 zł | 5,00 zł | 2,00 zł | |
| niższa opłata za przelewy zlecone elektroniczne | 0,60 zł | 0,50 zł | 0,40 zł | 0,40 zł | |
| niższa opłata za zlecenia stałe zlecone elektronicznie | 0,60 zł | 0,50 zł | 0,40 zł | 0,40 zł | |
| Rachunek Nordea Spektrum | |||||
| niższa opłata za przelewy zlecone elektroniczne | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | |
| niższa opłata za zlecenia stałe zlecone elektronicznie | bez opłat | bez opłat | bez opłat | bez opłat | |
| Kredyt w rachunku | |||||
| niższa opłata przygotowawcza (od kwoty przyznanego kredytu) |
1,5% min 40,00 zł | 1,2% min 40,00 zł | 0,8% min 40,00 zł | 0,8% min 40,00 zł | |
| niższa opłata za wznowienie/ podwyższenie kredytu (od kwoty wznowionego kredytu) |
1,5% min 40,00 zł | 1,2% min 40,00 zł | 0,8% min 40,00 zł | 0,8% min 40,00 zł |
|
| Karty płatnicze | Karty Visa Classic: | ||||
| niższa opłata za wydanie karty |
55,00 zł | 45,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł | |
| niższa opłata za wznowienie karty | 50,00 zł | 40,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł | |
| Karty Visa Gold: | |||||
| niższa opłata za wydanie karty | 200,00zł | 180,00zł | 150,00zł | 150,00zł | |
| niższa opłata za wznowienie karty | 180,00zł | 150,00zł | 100,00zł | 100,00zł | |
Oprocentowanie rachunku Nordea Progres
| Kwota | Klient Standard/Brązowy | Klient Srebrny | Klient Złoty | Pakiet Na Starcie |
| w PLN | ||||
| 0 do 4 999,99 | 2,00% | 2,20% | 2,40% | 2,00% |
| od 5 000,00 do 49 999,99 | 2,40% | 2,60% | 2,80% | 2,40% |
| 50 000,00 i powyżej | 3,00% | 3,20% | 3,50% | 3,00% |
| w EUR | ||||
| 0 do 4 999,99 | 0,20% | 0,25% | 0,30% | 0,20% |
| od 5 000,00 do 49 999,99 | 0,35% | 0,40% | 0,45% | 0,35% |
| 50 000,00 i powyżej | 0,40% | 0,50% | 0,60% | 0,40% |
| w USD | ||||
| 0 do 4 999,99 | 0,10% | 0,15% | 0,20% | 0,10% |
| od 5 000,00 do 49 999,99 | 0,15% | 0,20% | 0,25% | 0,15% |
| 50 000,00 i powyżej | 0,25% | 0,30% | 0,35% | 0,25% |
Oprocentowanie Kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym
| Klient Standard/Brązowy | Klient Srebrny | Klient Złoty | Pakiet Na Starcie |
| 12,50% | 12,25% | 12,00% | 12,00% |
Marża w limicie kredytowym Nordea Komfort
| Klient Standard/Brązowy | Klient Srebrny | Klient Złoty | Pakiet Na Starcie |
| WIBOR 1M + marża 4,00% | WIBOR 1M + marża 3,50% | WIBOR 1M + marża 3,00% | WIBOR 1M + marża 4,00% |